2014年胶合板产品监督抽查结果汇总表
发布时间:2014年12月
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期 或批号 | 生产企业名称 | 监督 抽查 时间 | 检验 结论 | 不合格项目 |
1 | 胶合板 | mm:1234×930×14.3 | 2014.4.10 | 湖州市中信实业有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
2 | 胶合板 | mm:1230×935×14.7 | 2014.4.16 | 湖州市双林东风胶合板厂 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
3 | 胶合板 | mm:1235×930×12.3 | 2014.4.13 | 湖州森伟木业有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
4 | 胶合板 | mm:1230×930×14.8 | 2014.4.2 | 湖州豪格木制品厂 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
5 | 胶合板 | mm:1230×930×11.2 | 2014.4.3 | 南星家居科技(湖州)有限公司 | 2014年3季度 | 符合本次监督检查要求 | / |
6 | 胶合板 | mm:1235×940×6.5 | 2014.3.18 | 湖州晨航木业有限公司 | 2014年3季度 | 不合格 | 胶合强度 |
湖州晨航木业有限公司一批次产品被检出胶合强度项目不合格 。抽查了湖州地区6家企业的6批次胶合板产品,
记者12月2日从浙江省质量技术监督局获悉,不合格1批次,